Data Glossary
| API response field | API response value example | Description |
| “id”: | “prime-1084308”, | Transaction | Unique identifier in the database. Records can sometime be prefixed with “parr-“, e.g. “parr-12345”. |
| “dateCreated”: | “2020-12-14T04:39:32.000Z”, | Transaction | Date of creation of the record |
| “dateAnnounced”: | “2020-12-12T00:00:00.000Z”, | Transaction | Announcement date |
| “dateCompleted”: | “2020-12-16T00:00:00.000Z” | Transaction | Completion date |
| “dateLapsed”: | “2020-12-17T00:00:00.000Z” | Transaction | Lapsed date |
| “status”: | “LIVE”, | Transaction | Status. LIVE = expected and announced transactions, COMPLETED = executed transactions, LAPSED = lapsed transactions |
| “assignedSector”: | { | |
| “assignedSector”:”code”: | “medical”, | Transaction | Assigned sector internal code Main sector relevant for this transaction |
| “assignedSector”:”name”: | “Medical”, | Transaction | Assigned sector internal name Main sector relevant for this transaction |
| “assignedSector”:”id”: | 45 | Transaction | Assigned sector internal id Main sector relevant for this transaction |
| “valueInMillions”: | [ | Transaction | Value |
| “valueInMillions”:”isDominant”: | false, | Transaction | Identificatio of the transaction’s dominant currency |
| “valueInMillions”:”currencyCode”: | “AUD”, | Transaction | Value currency code. Currencies: “AUD”, “CHF”, “CNY”, “EUR”, “GBP”, “HKD”, “JPY”, “USD”, “INR”. |
| “valueInMillions”:”value”: | “52466.8630” | Transaction | Value |
| “targets”: | [ | Transaction | Target company |
| “targets”:”id”: | “prime-77150”, | Transaction | Target company unique identifier in the database. |
| “targets”:”name”: | “Alexion Pharmaceuticals, Inc.”, | Transaction | Target company name |
| “targets”:”dominantSector”: | { | |
| “targets”:”dominantSector”:”code”: | “medical”, | Transaction | Target company dominant sector code |
| “targets”:”dominantSector”:”name”: | “Medical”, | Transaction | Target company dominant sector name |
| “targets”:”dominantSector”:”id”: | 45 | Transaction | Target company dominant sector id |
| “targets”:”dominantCountry”: | { | |
| “targets”:”dominantCountry”:”mmgid”: | “prime-USA”, | Transaction | Target company dominant country code |
| “targets”:”dominantCountry”:”name”: | “USA” | Transaction | Target company dominant country name |
| “targets”:”dominantState”: | { | |
| “targets”:”dominantState”:”mmgid”: | “prime-CT”, | Transaction | Target company dominant state code |
| “targets”:”dominantState”:”name”: | “Connecticut (CT)” | Transaction | Target company dominant state name |
| “targets”:”sectors”: | [ | |
| “targets”:”sectors”:”code”: | “healthcare”, | Transaction | Target company other operational sectors code |
| “targets”:”sectors”:”name”: | “Healthcare”, | Transaction | Target company other operational sectors name |
| “targets”:”sectors”:”id”: | 43 | Transaction | Target company other operrational sectors id |
| “targets”:”assignedSector”: | { | |
| “targets”:”assignedSector”:”code”: | “medical”, | Transaction | Target company main sector relevant for this transaction – code |
| “targets”:”assignedSector”:”name”: | “Medical”, | Transaction | Target company main sector relevant for this transaction – name |
| “targets”:”assignedSector”:”id”: | 45 | Transaction | Target company main sector relevant for this transaction – id |
| “targets”:”dominantIndustry”: | { | |
| “targets”:”dominantIndustry”:”code”: | “healthcare”, | Transaction | Target company main industry (sector aggregation) – code |
| “targets”:”dominantIndustry”:”name”: | “Healthcare”, | Transaction | Target company main industry (sector aggregation) – name |
| “targets”:”dominantIndustry”:”id”: | 43 | Transaction | Target company main industry (sector aggregation) – id |
| “targets”:”geographies”: | [ | |
| “targets”:”geographies”:”mmgid”: | “prime-USA”, | Transaction | Target company other operational geography code |
| “targets”:”geographies”:”name”: | “USA” | Transaction | Target company other operational geography name |
| “bidders”: | [ | Transaction | Bidder company (see target) |
| “bidders”:”id”: | “prime-7173”, | |
| “bidders”:”name”: | “AstraZeneca Plc”, | |
| “bidders”:”sectors”: | [ | |
| “bidders”:”sectors”:”code”: | “healthcare”, | |
| “bidders”:”sectors”:”name”: | “Healthcare”, | |
| “bidders”:”sectors”:”id”: | 43 | |
| “bidders”:”geographies”: | [ | |
| “bidders”:”geographies”:”mmgid”: | “prime-GBR”, | |
| “bidders”:”geographies”:”name”: | “United Kingdom” | |
| “lastEditDate”: | “2020-12-14T19:25:16.000Z”, | Transaction | Record last edited date |
| “dealDetails”: | “<p> \n AstraZeneca Plc, the listed UK-based pharmaceutical and healthcare service provider engaged in the research […]”, | Transaction | Description |
| “dominantIndustry”: | { | |
| “dominantIndustry”:”code”: | “healthcare”, | Transaction | Main industry (sector aggregation) – code |
| “dominantIndustry”:”name”: | “Healthcare”, | Transaction | Main industry (sector aggregation) – name |
| “dominantIndustry”:”id”: | 43 | Transaction | Main industry (sector aggregation) – id |
| “timetableEventsCount”: | 1, | Transaction | Total number of regulatory events |
| “timetableEvents”: | […] | Transaction | Regulatory events details, see Merger Review Timetable API |
