Data glossary
| API Response Field | API response value example |
|---|---|
| “id”: | “prime-111102”, |
| “fullName”: | “Payton Harley Dallas”, |
| “roles”: “mmgid”: | “prime-shareholder”, |
| “roles”: “name”: | “Shareholder” |
| “roles”:”company”:”mmgid”: | “prime-2494” |
| “roles”:”company”:”name”: | “The Media Inc” |
| “roles”:”stake”: | 10.12 |
| “birthDate”: | “1950-07-18T00:00:00.000Z”, |
| “addresses”: | |
| “addresses”: “id”: | “83682”, |
| “addresses”: “address2”: | “Becker Inland”, |
| “addresses”: “address3”: | “The Volley”, |
| “addresses”: “city”: | “Virgin Gorda”, |
| “addresses”: “country”: | |
| “addresses”: “country”: “mmgid”: | “prime-BVI”, |
| “addresses”: “country”: “name”: | “British Virgin Islands” |
| “emailAddress”: | |
| “emailAddress”:”address”: | “[email protected]” |
| “emailAddress”:”type”: | |
| “emailAddress”:”type”:”mmgid”: | “prime-home” |
| “emailAddress”:”type”:”name”: | “home” |
| “wealthSummary”: | |
| “wealthSummary”:”totalWealth”: | |
| “wealthSummary”:”totalWealth”:”valueInMillions”: | |
| “wealthSummary”:”totalWealth”:”valueInMillions”:”currencyCode”: | “USD”, |
| “wealthSummary”:”totalWealth”:”valueInMillions”:”minValue”: | 6691.528, |
| “wealthSummary”:”totalWealth”:”valueInMillions”:”maxValue”: | 6691.528 |
| “publishDate”: | “2018-06-22T00:00:00.000Z”, |
